top of page

Solid Berjangka | Ngeri bin Serem! Harga Emas ‘Diramal’ Bakal Anjlok Parah…



Ngeri bin Serem! Harga Emas ‘Diramal’ Bakal Anjlok Parah… – Solid Berjangka

Solid Berjangka Semarang | Harga emas dunia turun tipis pada perdagangan pagi ini. Ke depan, bagaimana nasib sang logam mulia?

Pada Jumat (5/11/2021) pukul 05:48 WIB, harga emas dunia di pasar spot tercatat US$ 1.790,75/troy ons. Turun 0,05% dari hari sebelumnya.

Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan harga emas masih bisa turun lagi. Dia menilai harga akan menguji titik support US$ 1.776/troy ons yang jika tertembus bakal mengarah ke US$ 1.764/troy ons.

“Pola yang terbentuk adalah harga mengarah turun, mengindikasikan target di US$ 1.757/troy ons. Saat menyentuh titik ini, tren akan berbalik menjadi penguatan,” sebut Wang dalam risetnya.

Batas bawah koreksi harga emas, lanjut Wang, ada di US$ 1.739/troy ons. Namun kalau melihat harga emas sempat berada di US$ 2.072,5/troy ons, maka sesungguhnya tren koreksi baru selesai 50%. Bukan tidak mungkin harga bakal anjlok hingga ke US$ 1.684/troy ons.

sumber : cnbcindonesia.com – Solid Berjangka



Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Comentários


RECENT POST
bottom of page