PT Solid Gold Berjangka | Mau Berburu Emas? ‘Ramalan’ Harga Terbaru Ada di Sini Lho…
Mau Berburu Emas? ‘Ramalan’ Harga Terbaru Ada di Sini Lho… | PT Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka Semarang | Harga emas dunia bergerak turun pada perdagangan pagi hari ini. Koreksi terjadi setelah harga sang logam mulia naik dalam dua hari perdagangan beruntun,
Pada Kamis (14/10/2021) pukul 06:59 WIB, harga emas dunia di pasar spot tercatat US$ 1.791,56/troy ons. Turun 0,06% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.
Kemarin, harga emas berhasil membukukan kenaikan 1,86%, kenaikan harga harian tertinggi sejak 9 Maret 2021. Hari sebelumnya, harga naik 0,35%. Jadi selama dua hari tersebut harga emas melesat 2,21%.
Tidak heran investor tergiur, jarang emas memberikan potensi cuan sebesar itu. Tergiur dengan iming-iming untung besar, kontrak emas pun mengalami tekanan jual sehingga harga terkoreksi.
Untuk perdagangan hari ini, sepertinya harga emas akan terus bergerak turun. Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan target harga emas hari ini ada di US$ 1.783/troy ons. Namun harga emas akan men
sumber: cnbcindonesia.com – PT Solid Gold Berjangka
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
PT Solid Gold Berjangka | FAQ
Comments