top of page

PT Solid Gold Berjangka | Rupiah Agak Perkasa dari Dolar AS Pagi Ini


Rupiah Agak Perkasa dari Dolar AS Pagi Ini | PT Solid Gold Berjangka


Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Kamis (28/5/2020). Hingga pukul 09.10 WIB, dolar AS tercatat bergerak di level Rp 14.595 hingga Rp 14.740.

Pergerakan rupiah terhadap dolar AS sendiri menunjukkan penguatan sejak awal Mei. Dolar AS yang awalnya ada di level Rp 15.000-an terus turun hingga ke level Rp 14.500-an.

Dari dalam negeri, rilis dari Kementerian Kesehatan soal panduan untuk bekerja di situasi new normal dipercaya menjadi sentimen positif bagi pasar. Hal ini seiring dengan beberapa negara yang telah melakukan relaksasi lockdown.

Dari data RTI, dolar AS pagi ini sebaliknya menunjukkan penguatan di level Rp 14.710. Angka itu menguat 10 poin atau 0,07% pagi ini.

Ditarik dalam seminggu terakhir, dolar AS tercatat melemah 0,4% terhadap rupiah. Dan dalam sebulan melemah 4,6% terhadap rupiah.

Dolar AS tercatat menguat terhadap dolar Australia, euro, poundsterling, dan yen Jepang. Serta melemah terhadap yuan China dan dolar Singapura.

Sementara rupiah berhasil menguat terhadap mayoritas mata uang dunia pagi ini, di antaranya dolar Australia, yuan China, euro, dan dolar Singapura.

sumber:detik.com – PT Solid Gold Berjangka


Baca Juga

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

RECENT POST
bottom of page