top of page

PT Solid Gold | Harga Emas Jatuh, dengan Penguatan Dolar Menekan Harga Di Bawah $ 1.700


Harga Emas Jatuh, dengan Penguatan Dolar Menekan Harga Di Bawah $ 1.700 – PT Solid Gold

PT Solid Gold Semarang | Harga emas turun pada hari Senin, dengan penguatan dalam dolar menekan harga untuk logam mulia, karena investor mengamati kekhawatiran tentang ketegangan antara AS dan China dan langkah terbaru untuk pelonggaran karantina yang terkait dengan COVID-19.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump berencana mengeluarkan peringatan bahwa peretas yang terikat dengan pemerintah Cina sedang mencoba mencuri data dari para peneliti AS yang sedang mengembangkan vaksin coronavirus, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin.

Tuduhan itu muncul ketika ketegangan Tiongkok-Amerika berkobar akhir-akhir ini, dengan Trump pada hari Jumat mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa ia tidak yakin apakah ia harus membatalkan kesepakatan perdagangan sebagian antara Washington dan Beijing yang dimulai pada bulan Januari.

Di Comex, Juni emas turun $ 15,90, atau 0,9%, menetap di $ 1,698 per ounce, setelah kontrak paling aktif untuk emas mengalami kenaikan mingguan hampir 0,8% pada hari Jumat.(Arl) – PT Solid Gold

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

RECENT POST
bottom of page