top of page

PT Solid Gold | Emas turun dari level tertingginya dalam lebih dari 7 tahun

Emas turun dari level tertingginya dalam lebih dari 7 tahun – PT Solid Gold

PT Solid Gold Semarang | Emas berjangka melemah pada hari Senin, berkonsolidasi setelah mengakhiri liburan singkat di level tertinggi lebih dari tujuh tahun.

Emas untuk pengiriman Juni di Comex turun $ 7,80, atau 0,5%, menjadi $ 1,745 per ounce, sementara perak Mei turun 34 sen, atau 2,1%, menjadi $ 15,715 per ounce. Pasar keuangan AS ditutup pada hari Jumat untuk libur Jumat Agung, sementara emas pada hari Kamis berakhir pada level tertinggi sejak Oktober 2012, mendapatkan dukungan bahkan ketika saham mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak 1974.

Emas sering dipandang sebagai aset haven, bergerak terbalik ke sekuritas berisiko seperti saham. Tetapi analis mengatakan upaya bank sentral dan pembuat kebijakan fiskal untuk menghambat ekonomi global karena pandemi COVID-19 yang terus mendukung logam kuning.(yds) – PT Solid Gold

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

RECENT POST
bottom of page