top of page

PT Solid Gold Berjangka | Emas Reli seiring Pernyataan WHO tentang Coronavirus, Mengetuk Keyakinan


Emas Reli seiring Pernyataan WHO tentang Coronavirus, Mengetuk Keyakinan | PT Solid Gold Berjangka


PT Solid Gold Berjangka Semarang | Emas mendorong lebih tinggi karena suasana risk-off melanda pasar setelah Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan virus corona yang menyebar sebagai pandemi, dengan investor menunggu kebijakan moneter berikutnya dari Bank Sentral Eropa plus rincian paket stimulus A.S.

Dengan Dow Jones Industrial Average turun ke wilayah pasar bearish, mengakhiri kenaikan terpanjang dalam sejarah untuk saham A.S., emas mengambil langkah mundur pada hari Rabu karena beberapa investor kemungkinan diminta untuk menjual logam untuk menutupi panggilan margin. Bullion sekarang naik lagi karena ekuitas di Asia turun, dan investor terkemuka seperti Mark Mobius menyoroti daya tarik emas.

Spot emas naik sebanyak 0,7% menjadi $ 1,646.56 per ounce dan berada di $ 1,644,86 pada pukul 8:44 waktu Singapura, menyusul penurunan 0,9% pada hari Rabu. Harga mencapai $ 1,703.39 pada hari Senin, level tertinggi sejak Desember 2012, dan mereka telah naik 26% selama 12 bulan terakhir.(Arl) – PT Solid Gold Berjangka

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

RECENT POST
bottom of page